Corendon Airlines em Antalya Aeroporto - AYT
De quais terminais Corendon Airlines chega e parte em Antalya Aeroporto?
Os voos da
Corendon Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Antalya Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Corendon Airlines voa de e para Antalya Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Ver voos |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 2 | Ver voos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Ver voos |
Kogalniceanu (CND) | Romania | Constanta | 2 | Ver voos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Ver voos |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 14 | Ver voos |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Ver voos |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Ver voos |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Ver voos |
Eelde (GRQ) | Netherlands | Groningen | 5 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Ver voos |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Ver voos |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 9 | Ver voos |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 4 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver voos |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 20 | Ver voos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 9 | Ver voos |
Naberevnye Chelny (NBC) | Russia | Naberevnye Chelny | 2 | Ver voos |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Ver voos |
Piestany (PZY) | Slovakia | Piestany | 2 | Ver voos |
Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Ver voos |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Ver voos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 5 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver voos |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 13 | Ver voos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 28 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Ver voos |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 14 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Ver voos |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands | Groningen | Eelde (GRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Romania | Constanta | Kogalniceanu (CND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | Naberevnye Chelny | Naberevnye Chelny (NBC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Slovakia | Piestany | Piestany (PZY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora