Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8139 | 07:45 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | agendado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 08:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3121 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Anka | 6K3305 | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | agendado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:10 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5011 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Pegasus | PC5037 | 09:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 09:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4921 | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7164 | 11:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.