Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S167 | 07:10 | agendado | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF1028 | 07:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH785 | 07:15 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8183 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9202 | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC5714 | 07:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M201 | 07:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SkyLine Express | 4M231 | 07:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB394 | 07:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25714 | 07:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U25714 | 07:50 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Pegasus | PC708 | 07:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4062 | 08:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | agendado | |
Saratov (GSV) | Southwind Airlines | 2S357 | 08:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S9001 | 08:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44204 | 08:05 | agendado | |
Samara (KUF) | Southwind Airlines | 2S371 | 08:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 08:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26526 | 08:20 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46218 | 08:25 | agendado | |
Munster (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M251 | 08:25 | agendado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:30 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | agendado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5369 | 08:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6222 | 08:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 08:35 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21288 | 08:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SkyLine Express | 4M221 | 08:35 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8945 | 08:45 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S225 | 08:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY513 | 08:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8321 | 08:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5321 | 08:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 09:00 | agendado | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | agendado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8063 | 09:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | agendado | |
Mersin (COV) | Southwind Airlines | 2S4213 | 09:00 | agendado | |
Karaganda (KGF) | SCAT | DV5267 | 09:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:05 | agendado | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8731 | 09:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6123 | 09:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8043 | 09:25 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | flyadeal | 6K425 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8116 | 09:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1263 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY639 | 09:35 | agendado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Anka | 6K367 | 09:40 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Azur Air | ZF852 | 09:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 09:50 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Fly4 Airlines | BY257 | 09:50 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8833 | 09:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | agendado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | agendado | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | 4M935 | 10:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3026 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2792 | 10:10 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1561 | 10:15 | agendado | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8057 | 10:15 | agendado | |
Almaty (ALA) | Turkish Airlines | TK3200 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 10:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 10:25 | agendado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3816 | 10:30 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5055 | 10:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 10:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Smartwings | PC5003 | 10:45 | agendado | |
Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC2707 | 10:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | UR Airlines | XC2881 | 10:50 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6161 | 10:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Pegasus | PC434 | 10:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC2903 | 10:55 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC2905 | 10:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | agendado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ246 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2401 | 11:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2635 | 11:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28558 | 11:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 11:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.