Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 01:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 01:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 01:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 02:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 02:20 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3224 | 02:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Redstar Aviation | RHH108 | 02:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH933 | 03:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 03:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 03:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23404 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

