Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ304 | 06:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 06:15 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5252 | 06:15 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU793 | 06:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 06:20 | agendado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ310 | 06:20 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1001 | 06:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44012 | 06:20 | agendado | |
Sochi (AER) | Rossiya | SU6736 | 06:25 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Southwind Airlines | 2S113 | 06:30 | agendado | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3039 | 06:45 | agendado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 06:50 | agendado | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 06:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98530 | 06:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6578 | 07:00 | agendado | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5738 | 07:00 | agendado | |
Ufa (UFA) | Azur Air | ZF1028 | 07:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3050 | 07:15 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3172 | 07:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1576 | 07:20 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3605 | 07:20 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8193 | 07:20 | agendado | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2019 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5019 | 07:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Avion Express | X99924 | 07:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M701 | 07:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Hi Fly | 4M731 | 07:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3002 | 07:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ612 | 07:45 | agendado | |
Mersin (COV) | Sun Express | XQ7710 | 07:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3014 | 07:50 | agendado | |
Bishkek (BSZ) | Pegasus | PC708 | 07:55 | agendado | |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U61578 | 07:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK211 | 08:00 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 08:05 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4360 | 08:05 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28168 | 08:10 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK1233 | 08:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7292 | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 08:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3038 | 08:20 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ250 | 08:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2431 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8101 | 08:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28560 | 08:25 | agendado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3026 | 08:25 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Mavi Gök Airlines | 4M795 | 08:25 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3026 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI fly Nordic | 6B178 | 08:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Mavi Gök Airlines | 4M721 | 08:35 | agendado | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 08:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8949 | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8317 | 08:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3445 | 08:55 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Anka | 6K523 | 09:00 | agendado | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | agendado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8069 | 09:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | agendado | |
Riga (RIX) | SkyUp Airlines | 4M4603 | 09:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY883 | 09:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8043 | 09:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B536 | 09:20 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:20 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3012 | 09:25 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M185 | 09:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 09:35 | agendado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23060 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ244 | 09:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 09:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1006 | 09:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8843 | 09:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | agendado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 10:00 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ616 | 10:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.