Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ564 | 08:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 09:00 | agendado | |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Freebird Airlines | FH561 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 09:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5088 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4959 | 09:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 09:10 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | agendado | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U63560 | 09:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC1407 | 09:30 | agendado | |
| Dresden (DRS) | SunExpress | XQ296 | 09:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M893 | 09:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2352 | 09:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Freebird Airlines | FH865 | 09:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 10:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Sun Express | XQ240 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8211 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8111 | 10:20 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF856 | 10:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5989 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1273 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4023 | 11:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE747 | 11:20 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | agendado | |
| Sochi (AER) | Rossiya | SU6736 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1243 | 12:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC9173 | 12:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC9881 | 12:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC9905 | 12:00 | agendado | |
| Munster (FMO) | Corendon Airlines | XC9707 | 12:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3024 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Anka | 6K345 | 12:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 12:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1321 | 12:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

