Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sochi (AER) | Azimuth | A45052 | 08:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2145 | 08:40 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46218 | 08:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8949 | 08:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ116 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3041 | 08:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X3445 | 08:55 | agendado | |
Moscow (SVO) | Corendon Airlines | XC8317 | 08:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ236 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (ISL) | SkyLine Express | QU4003 | 08:55 | agendado | |
Kazan (KZN) | Pegasus | PC5554 | 09:00 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5611 | 09:00 | agendado | |
Ufa (UFA) | Corendon Airlines | XC8069 | 09:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 09:00 | agendado | |
Mersin (COV) | Southwind Airlines | 2S4211 | 09:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | TUI | BY883 | 09:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4009 | 09:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3006 | 09:10 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8043 | 09:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ578 | 09:15 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B536 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3012 | 09:25 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95332 | 09:25 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28206 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ572 | 09:25 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA210 | 09:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Mavi Gök Airlines | 4M185 | 09:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3250 | 09:30 | agendado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ248 | 09:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH769 | 09:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23060 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ118 | 09:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1010 | 09:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Mavi Gök Airlines | 4M859 | 09:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47756 | 09:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8843 | 09:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ234 | 09:50 | agendado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU799 | 09:55 | agendado | |
Mersin (COV) | Tailwind Airlines | TI971 | 09:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS758 | 10:00 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ254 | 10:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6265 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2023 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5023 | 10:10 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ264 | 10:10 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ366 | 10:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3266 | 10:15 | agendado | |
Perm (PEE) | Ural Airlines | U61560 | 10:15 | agendado | |
Samara (KUF) | Corendon Airlines | XC8047 | 10:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1197 | 10:20 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3168 | 10:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP594 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP358 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95708 | 10:25 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ364 | 10:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ244 | 10:30 | agendado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1822 | 10:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5003 | 10:35 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS618 | 10:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1702 | 10:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1255 | 10:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22858 | 10:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC7881 | 10:45 | agendado | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8935 | 10:45 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6183 | 10:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3190 | 10:50 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M931 | 10:50 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Freebird Airlines | FH1687 | 10:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1120 | 10:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC7903 | 10:55 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC7905 | 10:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1008 | 10:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | 4M4022 | 10:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41676 | 10:55 | agendado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5369 | 11:00 | Cancelado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 11:05 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Pegasus | PC5009 | 11:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M885 | 11:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M873 | 11:05 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Freebird Airlines | FH1345 | 11:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1371 | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ208 | 11:25 | agendado | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU797 | 11:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ166 | 11:30 | agendado | |
Astana (NQZ) | Turkish Airlines | TK3204 | 11:30 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Freebird Airlines | FH743 | 11:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B178 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1604 | 11:35 | agendado | |
Baku (GYD) | AJet | VF863 | 11:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3043 | 11:35 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ368 | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B178 | 11:35 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Pegasus | PC5057 | 11:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1846 | 11:45 | agendado | |
Munster (FMO) | SunExpress | XQ256 | 11:45 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ164 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK6945 | 11:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Pegasus | PC1574 | 11:50 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Pegasus | PC5033 | 11:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ230 | 11:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS214 | 11:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5013 | 11:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ112 | 11:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 11:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47020 | 11:55 | agendado | |
Chisinau (RMO) | Turkish Airlines | TK3260 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.