Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ282 | 05:30 | 06:00 | A caminho |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 05:30 | 05:28 | A caminho |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4489 | 05:35 | 06:06 | A caminho |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU795 | 05:40 | 05:51 | A caminho |
Giza (SPX) | Pegasus | PC586 | 05:45 | 06:01 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC8147 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ194 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7036 | 05:45 | 05:57 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S354 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ188 | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 06:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH1675 | 06:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Pegasus | PC6285 | 06:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5001 | 06:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5067 | 06:05 | agendado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 06:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ124 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4273 | 06:10 | agendado | |
Bacau (BCM) | Mavi Gök Airlines | 4M4619 | 06:10 | agendado | |
Suceava (SCV) | SkyUp Airlines | 4M4621 | 06:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3048 | 06:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Freebird Airlines | FH751 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 06:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC8107 | 06:40 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 06:40 | agendado | |
Brest (BQT) | Belavia | B28170 | 06:45 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28192 | 06:45 | agendado | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1830 | 06:45 | agendado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ610 | 06:45 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3000 | 06:50 | agendado | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC125 | 07:00 | agendado | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC1271 | 07:00 | agendado | |
Linz (LNZ) | UR Airlines | XC1107 | 07:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC9043 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ134 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9587 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 07:00 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 07:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3152 | 07:05 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5027 | 07:10 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:10 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1873 | 07:15 | agendado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ218 | 07:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1004 | 07:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3008 | 07:15 | agendado | |
Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ198 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7040 | 07:20 | agendado | |
Dresden (DRS) | Pegasus | PC5079 | 07:25 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47122 | 07:30 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 07:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3140 | 07:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3047 | 07:35 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ262 | 07:35 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK1231 | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | SkyLine Express | 4M171 | 07:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 07:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:50 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1819 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 07:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5031 | 07:55 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3012 | 07:55 | agendado | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ640 | 07:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | FH1193 | 08:00 | agendado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4004 | 08:00 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Corendon Airlines | XC133 | 08:00 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Corendon Airlines | XC253 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7601 | 08:00 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K481 | 08:00 | agendado | |
Targu Mures (TGM) | Mavi Gök Airlines | 4M297 | 08:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1281 | 08:05 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU777 | 08:05 | agendado | |
Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44096 | 08:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 08:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3024 | 08:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 08:15 | agendado | |
Sochi (AER) | Azur Air | ZF1068 | 08:15 | agendado | |
Baia Mare (BAY) | Tailwind Airlines | TI413 | 08:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC7176 | 08:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ614 | 08:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE5028 | 08:20 | agendado | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 08:25 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:25 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4038 | 08:30 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC111 | 08:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 08:30 | agendado | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ7134 | 08:30 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Mavi Gök Airlines | 4M881 | 08:30 | agendado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2447 | 08:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ202 | 08:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ598 | 08:45 | agendado | |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2633 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 08:50 | agendado | |
Iasi (IAS) | Mavi Gök Airlines | 4M4036 | 08:50 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 08:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5047 | 08:55 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ526 | 08:55 | agendado | |
Brasov (GHV) | Animawings | A24225 | 08:55 | agendado | |
Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:00 | agendado | |
Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 09:00 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4260 | 09:00 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Smartwings | PC5029 | 09:00 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:00 | agendado | |
Almaty (ALA) | Sunday Airlines | DV5211 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 09:00 | agendado | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 09:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azur Air | ZF856 | 09:10 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2149 | 09:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH247 | 09:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1815 | 09:20 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6159 | 09:20 | agendado | |
Craiova (CRA) | Tarom | RO7136 | 09:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.