Antalya Aeroporto Partidas (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6109 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 09:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1191 | 09:25 | agendado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1393 | 09:25 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J228 | 09:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 09:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5320 | 09:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Mavi Gök Airlines | 4M877 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 09:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ592 | 09:35 | agendado | |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | 4M335 | 09:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2356 | 09:40 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT683 | 09:40 | agendado | |
Debrecen (DEB) | Mavi Gök Airlines | 4M341 | 09:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ321 | 09:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J25026 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 09:55 | agendado | |
Atyrau (GUW) | FlyArystan | FS7876 | 10:00 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61562 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Freebird Airlines | FH221 | 10:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ240 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ146 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9421 | 10:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 10:10 | agendado | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU801 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2443 | 10:10 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8113 | 10:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8213 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Mavi Gök Airlines | 4M871 | 10:15 | agendado | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT801 | 10:15 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Enter Air | E44772 | 10:20 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE859 | 10:25 | agendado | |
El Alamein (DBB) | Southwind Airlines | 2S7721 | 10:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC1032 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5035 | 10:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M879 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 10:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4474 | 10:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ536 | 10:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E47066 | 10:50 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | Enter Air | E44164 | 10:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6372 | 10:50 | agendado | |
Lublin (LUZ) | Enter Air | E44020 | 10:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5007 | 11:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6056 | 11:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE143 | 11:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE747 | 11:10 | agendado | |
Aktobe (AKX) | FlyArystan | FS7820 | 11:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ186 | 11:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7209 | 11:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5961 | 11:20 | agendado | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC216 | 11:25 | agendado | |
Sochi (AER) | Aeroflot | SU6752 | 11:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 11:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 11:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG836 | 11:35 | agendado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E41506 | 11:40 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT7718 | 11:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 11:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 11:55 | agendado | |
Ercan (ECN) | Turkish Airlines | TK980 | 11:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Anka | 6K3321 | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6394 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(3) | 12:10 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 12:10 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 12:10 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 12:10 | Cancelado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:10 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY392 | 12:20 | agendado | |
Elista (ESL) | Red Wings | WZ4558 | 12:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9191 | 12:30 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU142 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2435 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6245 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9172 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 12:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 12:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 12:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B524 | 12:50 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU803 | 12:55 | agendado | |
Szczecin (SZZ) | Corendon Airlines | XC365 | 01:00 | agendado | |
Almaty (ALA) | SCAT | DV5213 | 01:00 | agendado | |
Shymkent (CIT) | SCAT | DV5277 | 01:00 | agendado | |
London (LTN) | SunExpress | XQ530 | 01:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ596 | 01:05 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ152 | 01:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ128 | 01:10 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 01:10 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP860 | 01:10 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3038 | 01:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR316 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9296 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1495 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3026 | 01:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6316 | 01:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC7608 | 01:15 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1871 | 01:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.