Chegadas de Antalya Aeroporto (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45051 | 07:15 | agendado | |
Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61897 | 07:15 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XC258 | 07:25 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:25 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 07:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Turkish Airlines | TK3601 | 07:45 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1845 | 07:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | FH1322 | 07:50 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ593 | 08:05 | Atrasado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 08:15 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95707 | 08:20 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44059 | 08:23 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28205 | 08:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1005 | 08:25 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA209 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | agendado | |
Suceava (SCV) | Corendon Airlines | XC352 | 08:30 | agendado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY642 | 08:35 | agendado | |
Zielona Gora (IEG) | Pegasus | PC6274 | 08:37 | agendado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5632 | 08:39 | Atrasado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 08:40 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD561 | 08:45 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 08:50 | Atrasado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ537 | 09:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6112 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9190 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K5140 | 09:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1009 | 09:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC620 | 09:20 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Corendon Airlines | XC8136 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 09:20 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ327 | 09:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 09:25 | agendado | |
Aktyubinsk (AKX) | SCAT Airlines | DV5282 | 09:30 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:30 | agendado | |
Derby (EMA) | Fly4 Airlines | BY492 | 09:30 | agendado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ481 | 09:30 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4201 | 09:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1433 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 09:45 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3265 | 09:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS553 | 09:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | UR Airlines | XC6002 | 09:55 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Corendon Airlines | XC9938 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 10:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS363 | 10:05 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6170 | 10:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS757 | 10:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 10:05 | agendado | |
Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 10:10 | Cancelado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Freebird Airlines | FH786 | 10:13 | agendado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8115 | 10:18 | agendado | |
Krakow (KRK) | Enter Air | E45203 | 10:19 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 10:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 10:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 10:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 10:25 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | agendado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 10:35 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 10:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 10:40 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Corendon Airlines | XC9102 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2434 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 10:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 10:45 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1603 | 10:50 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 10:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | PC5012 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1701 | 11:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 11:05 | agendado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 11:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS213 | 11:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 11:10 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Corendon Airlines | XC1086 | 11:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.