Chegadas de Antalya Aeroporto (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 07:09 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 07:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 07:15 | 18:48 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 07:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC5816 | 07:20 | agendado | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7044 | 07:26 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4095 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 07:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 07:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ583 | 07:45 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:55 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5020 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 08:00 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 08:00 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | Pegasus | PC5544 | 08:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22555 | 08:15 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21279 | 08:20 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Corendon Airlines | XC194 | 08:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH329 | 08:21 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6321 | 08:21 | Atrasado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 08:50 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 08:50 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 08:55 | agendado | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7652 | 08:58 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 09:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 09:05 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1465 | 09:10 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 09:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 09:20 | agendado | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC6272 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5024 | 09:55 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8858 | 10:15 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC196 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Freebird Airlines | FH1848 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 10:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 10:40 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 10:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 10:45 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.