Chegadas de Antalya Aeroporto (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU792 | 03:45 | agendado | |
Covilha (COV) | Tailwind Airlines | TI972 | 03:49 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 04:05 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SkyLine Express | 4M422 | 04:06 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Air Anka | 6K414 | 04:15 | Atrasado | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | Atrasado | |
Hanover (HAJ) | SkyLine Express | 4M432 | 04:28 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 04:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 04:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | SkyLine Express | 4M402 | 04:39 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ613 | 04:40 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Pegasus | PC5612 | 04:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Freebird Airlines | FH770 | 04:42 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | agendado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF3025 | 04:45 | Atrasado | |
Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | agendado | |
Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 04:50 | agendado | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | agendado | |
Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | agendado | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Pegasus | PC6272 | 04:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Pegasus | PC6266 | 04:55 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF847 | 05:00 | Atrasado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Mavi Gök Airlines | 4M452 | 05:01 | agendado | |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ215 | 05:10 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ163 | 05:10 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | PC5550 | 05:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1256 | 05:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Corendon Airlines | XC104 | 05:20 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3173 | 05:25 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Pegasus | PC5552 | 05:30 | agendado | |
Prishtina (PRN) | SunExpress | XQ655 | 05:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 05:35 | agendado | |
Prishtina (PRN) | AJet | VF5454 | 05:39 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 05:40 | agendado | |
Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3747 | 05:40 | agendado | |
Covilha (COV) | Southwind Airlines | 2S4212 | 05:45 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28191 | 05:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3051 | 05:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44355 | 05:47 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M886 | 05:48 | agendado | |
Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ247 | 05:55 | Atrasado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3015 | 06:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | FH816 | 06:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ119 | 06:05 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5067 | 06:06 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Sun Express | XQ249 | 06:10 | Atrasado | |
Perm (PEE) | Pegasus | PC5739 | 06:10 | agendado | |
Karaganda (KGF) | Turkish Airlines | TK3225 | 06:12 | agendado | |
Samara (KUF) | Azur Air | ZF1025 | 06:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Freebird Airlines | FH808 | 06:15 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC6018 | 06:20 | agendado | |
Baku (GYD) | AJet | VF864 | 06:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC5906 | 06:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48521 | 06:22 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ579 | 06:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU4001 | 06:25 | agendado | |
Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ367 | 06:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK212 | 06:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4059 | 06:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3003 | 06:30 | agendado | |
Bucharest (BBU) | Turkish Airlines | TK3271 | 06:39 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Smartwings | PC5056 | 06:40 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Corendon Airlines | XC8188 | 06:40 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Turkish Airlines | TK3027 | 06:45 | agendado | |
Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF1003 | 06:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45201 | 06:47 | agendado | |
Katowice (KTW) | Mavi Gök Airlines | 4M874 | 06:49 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC5882 | 06:50 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Corendon Airlines | XC8476 | 06:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1462 | 06:55 | agendado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 06:55 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Pegasus | PC5010 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 07:00 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ167 | 07:00 | agendado | |
Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU802 | 07:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3039 | 07:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5004 | 07:15 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5074 | 07:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 07:20 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 07:20 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Pegasus | PC5944 | 07:23 | agendado | |
Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 07:25 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ165 | 07:25 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | 4M932 | 07:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC5904 | 07:30 | agendado | |
Kazan (KZN) | Corendon Airlines | XC8742 | 07:30 | Atrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.