Chegadas de Antalya Aeroporto (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Ural Airlines | U61579 | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 12:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Freebird Airlines | FH760 | 12:33 | agendado | |
Katowice (KTW) | Pegasus | PC6278 | 12:34 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 12:45 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE4061 | 12:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3023 | 12:46 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY539 | 12:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 12:50 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 12:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 12:55 | agendado | |
Krasnojarsk (KJA) | Azur Air | ZF871 | 12:55 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC6657 | 01:00 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 01:00 | Atrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | HiSky | H45421 | 01:01 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Corendon Airlines | XC4286 | 01:05 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3223 | 01:13 | agendado | |
Iasi (IAS) | Corendon Airlines | XC260 | 01:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR5055 | 01:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 01:15 | Atrasado | |
Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XC128 | 01:20 | Atrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7117 | 01:22 | agendado | |
Erbil (EBL) | Pegasus | PC1831 | 01:30 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ305 | 01:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7123 | 01:35 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU786 | 01:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC1104 | 01:35 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61561 | 01:40 | agendado | |
Oradea (OMR) | Corendon Airlines | XC416 | 01:40 | agendado | |
Craiova (CRA) | Tailwind Airlines | TI542 | 01:52 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S73745 | 01:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ125 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4272 | 01:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ199 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7039 | 01:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28555 | 02:00 | Atrasado | |
Baia Mare (BAY) | Tarom | RO6435 | 02:02 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Azur Air | ZF1067 | 02:05 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 02:05 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Pegasus | PC5072 | 02:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ283 | 02:10 | agendado | |
Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC4272 | 02:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Freebird Airlines | FH1304 | 02:15 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC19 | 02:16 | agendado | |
Prague (PRG) | Freebird Airlines | FH248 | 02:17 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC4536 | 02:20 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ135 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9586 | 02:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 02:25 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ277 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ759 expand_more(1) | 02:30 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2438 | 02:30 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5002 | 02:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 02:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pobeda | DP859 | 02:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ189 | 02:40 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5032 | 02:40 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ139 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Pegasus | PC5070 | 02:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 02:55 | agendado | |
Billund (BLL) | SunExpress | XQ575 | 03:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ619 | 03:00 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Freebird Airlines | FH833 | 03:03 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ263 | 03:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC5016 | 03:10 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Pegasus | PC5028 | 03:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Mavi Gök Airlines | 4M440 | 03:16 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 03:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3036 | 03:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5048 | 03:30 | agendado | |
Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 03:30 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 03:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ219 | 03:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Mavi Gök Airlines | 4M472 | 03:36 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ149 | 03:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Anka | 6K482 | 03:40 | agendado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5251 | 03:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1196 | 03:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 | 03:50 | agendado | |
Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 03:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2126 | 03:50 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 03:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Freebird Airlines | FH1282 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5068 | 04:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 04:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.