Chegadas de Antalya Aeroporto (AYT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8808 | 06:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Mavi Gök Airlines | 4M466 | 06:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 06:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3278 | 06:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6375 | 06:42 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:50 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 06:55 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 06:55 | Atrasado | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | Atrasado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | agendado | |
Atyrau (GUW) | SCAT Airlines | DV5284 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | Atrasado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4081 | 07:10 | 18:58 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:10 | Atrasado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | agendado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | agendado | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Atrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | Atrasado | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | Atrasado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | Atrasado | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | Atrasado | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | agendado | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | agendado | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | Atrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | Atrasado | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | agendado | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | Atrasado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | Atrasado | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | agendado | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | agendado | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | Atrasado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | Atrasado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | agendado | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | agendado | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 10:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1192 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Antalya Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Antália atingiu novos patamares em novembro de 2023, registrando um impressionante aumento de 8,71% no tráfego de passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.