Chegadas e partidas de voos em Antalya Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4714 | 00:35 | 00:17 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:00 | 00:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:00 | 00:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:00 | 00:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:00 | 00:50 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 01:15 | 01:21 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S324 | 03:15 | desconhecido | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7903 | 03:24 | 02:48 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:17 | Pousado |
| Athens (ATH) | GainJet | GNJ63 | 04:58 | 04:41 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 04:51 | Pousado |
| Erfurt (ERF) | SunExpress | XQ249 | 05:25 | 05:01 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 05:25 | 05:07 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ237 | 05:35 | 05:18 | Pousado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05:45 | 05:22 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Freebird Airlines | FH1362 | 06:10 | desconhecido | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 06:10 | desconhecido | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 06:25 | 06:32 | Pousado |
| Sharjah (SHJ) | Pegasus | PC5173 | 06:25 | desconhecido | |
| Nürnberg (NUE) | Pegasus | PC5034 | 06:35 | 06:20 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:05 | 06:45 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | 06:50 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44113 | 07:18 | 07:06 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:20 | desconhecido | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | 07:14 | Pousado |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:30 | desconhecido | |
| Hanover (HAJ) | Freebird Airlines | FH1258 | 08:30 | 08:22 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 08:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 08:50 | 08:36 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:04 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC127 | 09:15 | 09:02 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2006 | 09:40 | 09:31 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | 09:56 | Pousado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 09:47 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5241 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5542 | 10:50 | 11:35 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7619 | 10:55 | 10:55 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44337 | 11:02 | 11:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | 11:12 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 12:05 | 11:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4956 | 12:45 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 13:17 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44001 | 13:24 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3105 | 14:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 14:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2146 | 14:15 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3032 | 14:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47991 | 14:48 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3107 | 14:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 14:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 15:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 14:45 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 14:45 | Pousado |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1465 | 15:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 15:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS291 | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 16:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | Atrasado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:15 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XC131 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 18:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 18:20 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 18:24 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC145 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:30 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH276 | 18:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 19:11 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 19:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ571 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2034 | 19:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6341 | 19:59 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Avion Express | 4X9915 | 20:12 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:15 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 20:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47221 | 20:37 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1262 | 20:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2030 | 20:55 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23411 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4034 | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | agendado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 22:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 22:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7711 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:25 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 01:17 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:28 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:29 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:29 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:29 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:51 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:51 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:51 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:51 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ172 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 06:30 | 07:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:44 | A caminho |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ7618 | 06:40 | 06:56 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines | XC3106 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 | 07:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:10 | 07:22 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2041 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:25 | 07:23 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 07:35 | 07:42 | A caminho |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | 07:46 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:55 | 07:55 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 08:00 | 08:01 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Corendon Airlines | XC3108 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44114 | 08:15 | 08:22 | A caminho |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:30 | A caminho |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7032 | 08:30 | 08:59 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2007 | 08:35 | 08:36 | A caminho |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 09:05 | 09:05 | A caminho |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:10 | A caminho |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | 09:21 | A caminho |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | 09:27 | A caminho |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 09:35 | A caminho |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:49 | A caminho |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5961 | 09:30 | 09:32 | A caminho |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:21 | A caminho |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 10:11 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XC132 | 10:00 | 10:05 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC146 | 10:00 | 10:13 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | FH275 | 10:00 | 10:31 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC128 | 10:05 | 10:19 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:44 | A caminho |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 10:38 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 10:56 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 11:09 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 10:54 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 10:58 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 10:58 | A caminho |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3502 | 10:55 | 11:01 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5242 | 10:55 | 11:00 | A caminho |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:07 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:13 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ570 | 11:10 | 11:16 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | 11:29 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 11:30 | 11:47 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 11:50 | 11:58 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | 11:52 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | 11:52 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | 11:52 | A caminho |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44338 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 12:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT492 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4957 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 14:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44002 | 14:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5021 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46216 | 15:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2147 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 15:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 15:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 15:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47992 | 15:45 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3812 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3526 | 16:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1466 | 16:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS292 | 17:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1240 | 17:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4003 | 17:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1728 | 17:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3035 | 18:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ224 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | agendado | |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 18:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:45 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18:55 | agendado | |
