Chegadas e partidas de voos em Antalya Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3533 | 00:45 | 00:30 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 01:18 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 01:18 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 01:18 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 01:18 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4010 | 01:15 | 01:32 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:19 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:19 | Pousado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:19 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:19 | Pousado |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S134 | 03:35 | desconhecido | |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:20 | desconhecido | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S274 | 04:50 | desconhecido | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | desconhecido | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | desconhecido | |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1126 | 05:10 | desconhecido | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S256 | 05:15 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 04:40 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 05:35 | 06:13 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5014 | 05:45 | 05:44 | Pousado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 05:45 | 05:12 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Pegasus | PC5091 | 06:00 | 05:35 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ303 | 06:00 | 06:08 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | desconhecido | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 06:10 | 06:20 | Pousado |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S64 | 06:45 | desconhecido | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46215 | 06:55 | 06:55 | Pousado |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:23 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 07:40 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 07:10 | 07:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 07:10 | 07:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 07:10 | 07:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:25 | 07:09 | Pousado |
| Paderborn (PAD) | SunExpress | XQ369 | 07:50 | 07:33 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ231 | 08:05 | 07:38 | Pousado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ223 | 08:10 | 07:51 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Tallinn (TLL) | SunExpress | XQ497 | 08:30 | 08:16 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 08:56 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:30 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:05 | 09:10 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:05 | 09:10 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:05 | 09:10 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:18 | Pousado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 09:07 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 09:45 | 09:35 | Pousado |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 10:40 | 10:44 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 10:46 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3030 | 11:10 | 10:57 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:20 | 11:19 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:20 | 11:19 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5542 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Freebird Airlines | FH987 | 12:39 | Atrasado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC915 | 12:40 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1260 | 13:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4004 | 13:45 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 14:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | Southwind Airlines | 2S5122 | 14:04 | 13:53 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ155 | 14:15 | 13:55 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ433 | 14:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9592 | 14:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:39 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6088 | 14:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3032 | 14:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ173 | 14:55 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S323 | 15:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ521 | 15:15 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28555 | 15:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Pegasus | PC5030 | 15:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS197 | 15:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1807 | 15:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9928 | 15:56 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43051 | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5913 | 16:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1119 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ145 expand_more(1) | 16:10 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9418 | 16:10 | Atrasado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4002 | 16:20 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 16:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5042 | 17:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5006 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3034 | 17:20 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC143 | 17:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 18:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC101 | 18:10 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC121 | 18:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2034 | 18:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4006 | 18:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5962 | 18:20 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ525 | 18:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ275 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ169 | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ111 | 19:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1825 | 19:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 19:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ595 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Pegasus | PC5166 | 20:05 | agendado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ179 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:05 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 20:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4030 | 20:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22145 | 20:50 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | SunExpress | XQ127 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | FH749 | 21:52 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 22:10 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3517 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | Pegasus | PC3527 | 22:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ421 | 22:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC113 | 22:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ197 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7037 | 22:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ302 | 00:05 | 01:10 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:17 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:17 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:17 | A caminho |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 04:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 04:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 04:42 | A caminho |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S134 | 04:35 | desconhecido | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4011 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:38 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:38 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:38 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ154 | 06:20 | 06:17 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S173 | 06:25 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:35 | 06:35 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:35 | 06:35 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:35 | 06:35 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:35 | 06:35 | A caminho |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:39 | A caminho |
| Castellon (CDT) | Avion Express Malta | 4X9930 | 06:50 | desconhecido | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ132 expand_more(1) | 07:00 | 06:58 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9593 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | desconhecido | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ144 expand_more(1) | 07:40 | 07:52 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9419 | 07:40 | 07:52 | A caminho |
| Krakow (KRK) | SunExpress | XQ432 | 07:40 | 07:56 | A caminho |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43052 | 07:55 | 08:17 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Pegasus | PC5029 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Pegasus | PC5541 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:55 | 08:08 | A caminho |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:55 | desconhecido | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | desconhecido | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:15 | 08:22 | A caminho |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ532 | 08:15 | 08:18 | A caminho |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1806 | 08:50 | 09:29 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | Pegasus | PC5041 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:14 | A caminho |
| London (STN) | SunExpress | XQ524 | 09:10 | 09:19 | A caminho |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ520 | 09:15 | 09:24 | A caminho |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ594 | 09:15 | 09:32 | A caminho |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
| Tallinn (TLL) | Pegasus | PC5961 | 09:30 | 11:06 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC102 | 09:30 | 09:39 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5005 | 09:35 | 10:02 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4012 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 09:49 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC122 | 09:45 | 09:51 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:23 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 09:55 | 10:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 09:55 | 10:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 09:55 | 10:25 | A caminho |
| London (LGW) | SunExpress | XQ590 | 09:55 | 09:58 | A caminho |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XC144 | 10:15 | 10:19 | A caminho |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 10:50 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 11:04 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:45 | 11:00 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 10:52 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:14 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:14 | A caminho |
| Helsinki (HEL) | Pegasus | PC5165 | 10:55 | 11:02 | A caminho |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:11 | A caminho |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ110 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ274 | 11:05 | 11:12 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:26 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:26 | A caminho |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5912 | 11:25 | 11:54 | A caminho |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ168 | 11:25 | 11:33 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3031 | 12:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | agendado | |
| Saarbrucken (SCN) | SunExpress | XQ126 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | SunExpress | XQ582 | 13:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9827 | 13:25 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC916 | 13:40 | agendado | |
| Graz (GRZ) | SunExpress | XQ178 | 13:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1261 | 13:50 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 14:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Southwind Airlines | 2S8975 | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ660 | 14:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4005 | 14:20 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2011 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5011 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6090 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3033 | 15:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ420 | 15:35 | agendado | |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ196 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7038 | 16:05 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S323 | 16:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28556 | 16:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Pegasus | PC1824 | 16:15 | agendado | |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S65 | 16:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS198 | 16:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
