Chegadas e partidas de voos em Antalya Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ143 expand_more(1) | 00:05 | 00:03 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4800 | 00:05 | 00:03 | Pousado |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7781 | 00:05 | 00:11 | Pousado |
| Podgorica (TGD) | Southwind Airlines | 2S4724 | 00:22 | 00:00 | Pousado |
| Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 00:30 | 01:00 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Mavi Gök Airlines | 4M4002 | 00:47 | 02:13 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2028 expand_more(3) | 01:10 | 01:03 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5028 | 01:10 | 01:03 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7928 | 01:10 | 01:03 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6042 | 01:10 | 01:03 | Pousado |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ7227 | 01:25 | 01:52 | Pousado |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M758 | 03:05 | desconhecido | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9056 | 03:23 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2444 expand_more(3) | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3313 | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8816 | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Omsk (OMS) | Southwind Airlines | 2S66 | 04:15 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S2 | 04:30 | 04:23 | Pousado |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S40 | 04:50 | desconhecido | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | desconhecido | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC5089 | 05:15 | 04:53 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:15 | desconhecido | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S4064 | 05:50 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3028 | 06:50 | 06:44 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2000 expand_more(2) | 06:55 | 07:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5000 | 06:55 | 07:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6074 | 06:55 | 07:04 | Pousado |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 07:00 | 06:32 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Pegasus | PC1575 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S126 | 07:30 | desconhecido | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8040 | 07:35 | 07:50 | Pousado |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ209 | 07:45 | 08:11 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S226 | 07:50 | desconhecido | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S184 | 07:55 | desconhecido | |
| Adler Sochi (AER) | IrAero | IO1825 | 08:00 | 08:22 | Pousado |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9090 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1841 | 08:10 | 08:16 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ113 | 08:20 | 15:35 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 08:30 | 08:19 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1577 | 08:45 | 09:16 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2408 expand_more(3) | 08:50 | 08:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8083 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9435 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9326 | 08:50 | 08:42 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4000 | 09:15 | 09:28 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2002 expand_more(2) | 09:20 | 09:20 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5002 | 09:20 | 09:20 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6082 | 09:20 | 09:20 | Pousado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ7631 | 09:25 | 09:05 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Pegasus | PC111 | 09:50 | 09:49 | Pousado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J225 | 10:00 | 10:04 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Pegasus | PC709 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2410 expand_more(3) | 10:55 | 11:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8085 | 10:55 | 11:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6262 | 10:55 | 11:17 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7567 | 10:55 | 11:17 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3030 | 11:05 | 11:04 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2004 expand_more(2) | 11:15 | 11:23 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5004 | 11:15 | 11:23 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6084 | 11:15 | 11:23 | Pousado |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4603 | 11:36 | 11:37 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ301 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2412 expand_more(1) | 12:20 | 12:25 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8087 | 12:20 | desconhecido | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7615 | 12:45 | 12:43 | Pousado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S98 | 13:15 | desconhecido | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ181 | 13:20 | 14:14 | Pousado |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S78039 | 13:20 | 13:28 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2008 expand_more(2) | 13:20 | 13:39 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5008 | 13:20 | 13:39 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6086 | 13:20 | 13:39 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2414 expand_more(3) | 13:25 | 13:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8089 | 13:25 | 13:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4302 | 13:25 | 13:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6244 | 13:25 | 13:49 | Pousado |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7113 | 13:30 | 13:15 | Pousado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4004 | 13:45 | 14:00 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22855 | 14:20 | 14:06 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2416 expand_more(2) | 14:20 | 14:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8091 | 14:20 | 14:30 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9175 | 14:20 | 14:30 | Pousado |
| Krasnojarsk (KJA) | Southwind Airlines | 2S78 | 14:35 | desconhecido | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3600 | 14:45 | 14:57 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP839 | 14:56 | 14:49 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ151 | 15:00 | 16:05 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2418 expand_more(1) | 15:05 | 15:08 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8093 | 15:05 | 15:08 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3032 | 15:15 | 15:43 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S133 | 15:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | UTair | UT783 | 15:40 | desconhecido | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5008 | 16:05 | 15:53 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2420 expand_more(1) | 16:05 | 15:49 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8094 | 16:05 | 15:49 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2142 | 16:30 | 17:06 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS895 | 16:45 | 16:31 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU7772 | 16:55 | 16:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2422 expand_more(1) | 17:00 | 16:37 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 17:00 | 16:37 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2124 | 17:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3034 | 17:00 | 16:47 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2012 expand_more(2) | 17:20 | 17:42 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5012 | 17:20 | 17:42 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6091 | 17:20 | 17:42 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7647 | 17:45 | 17:47 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1873 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2424 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8096 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 18:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9590 | 18:15 | Atrasado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25709 | 18:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 18:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ161 | 18:45 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2014 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5014 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6057 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ2 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2426 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8098 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9679 | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ121 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4268 | 19:00 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 19:05 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ115 | 19:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ171 | 19:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ185 | 19:15 | 18:51 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ141 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9594 | 19:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ657 | 19:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 19:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5020 | 19:55 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2020 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5020 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6075 | 20:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1581 | 20:15 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5026 | 20:20 | Atrasado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7181 | 20:35 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3521 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3036 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 20:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 20:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8042 | 20:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5024 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3321 | 21:35 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1875 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2024 expand_more(3) | 21:55 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5024 | 21:55 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7924 | 21:55 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6060 | 21:55 | Cancelado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3038 | 22:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4253 | 22:35 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Turkish Airlines | TK6953 | 22:37 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7713 | 22:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ511 | 22:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ7293 | 23:05 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Turkish Airlines | TK981 | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2026 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5026 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7926 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6061 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2427 expand_more(2) | 00:10 | 00:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3328 | 00:10 | 00:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9178 | 00:10 | 00:40 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5201 | 00:10 | 01:12 | A caminho |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ902 | 00:50 | 04:12 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | Pegasus | PC430 | 00:55 | 00:54 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Corendon Airlines | XR53 | 01:00 | 01:25 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Pegasus | PC1840 | 01:20 | 01:17 | A caminho |
| Amman (AMM) | Pegasus | PC1800 | 01:45 | 01:46 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2445 expand_more(2) | 04:25 | 05:00 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3314 | 04:25 | 05:00 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8817 | 04:25 | 05:00 | A caminho |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ58 | 04:50 | 05:16 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2029 expand_more(3) | 05:35 | 05:40 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5029 | 05:35 | 05:40 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7929 | 05:35 | 05:40 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6076 | 05:35 | 05:40 | A caminho |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 06:00 | 05:55 | A caminho |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ7630 | 06:35 | 06:42 | A caminho |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Southwind Airlines | 2S4064 | 06:35 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2027 expand_more(3) | 06:40 | 06:49 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5027 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7927 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6062 | 06:40 | 06:49 | A caminho |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9931 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S1 | 07:05 | desconhecido | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Southwind Airlines | 2S97 | 07:10 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4721 | 07:15 | 07:18 | A caminho |
| Samsun (SZF) | Southwind Airlines | 2S8001 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2433 expand_more(2) | 07:30 | 07:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8103 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9434 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3029 | 07:35 | 07:48 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2001 expand_more(3) | 08:00 | 08:21 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5001 | 08:00 | 08:21 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7911 | 08:00 | 08:21 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6053 | 08:00 | 08:21 | A caminho |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3601 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ7614 | 08:05 | 08:17 | A caminho |
| Moscow (ZIA) | Southwind Airlines | 2S283 | 08:05 | desconhecido | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5007 | 08:25 | 08:38 | A caminho |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC8041 | 08:25 | 08:41 | A caminho |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S153 | 08:25 | desconhecido | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4602 | 08:40 | 09:22 | A caminho |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ300 | 08:55 | 08:56 | A caminho |
| Sochi (AER) | IrAero | IO1826 | 09:00 | 09:22 | A caminho |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9091 | 09:05 | 09:50 | A caminho |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7112 | 09:25 | 09:38 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4042 | 09:35 | 09:59 | A caminho |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1580 | 09:40 | 10:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2409 expand_more(5) | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8084 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3329 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6249 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8813 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9330 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4001 | 09:50 | 10:34 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2003 expand_more(2) | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5003 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6055 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ184 | 10:30 | 10:31 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ140 expand_more(1) | 10:30 | 11:42 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9595 | 10:45 | desconhecido | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1 | 10:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ114 | 10:40 | 11:05 | A caminho |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ170 | 10:40 | 14:31 | A caminho |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ232 | 10:45 | 12:56 | A caminho |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 10:50 | 11:07 | A caminho |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9591 | 10:50 | 11:07 | A caminho |
| Stockholm (ARN) | Pegasus | PC5019 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ160 | 10:55 | 11:25 | A caminho |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J226 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ120 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4269 | 11:10 | 11:28 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2005 expand_more(2) | 11:50 | 12:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5005 | 11:50 | 12:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6072 | 11:50 | 12:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3031 | 11:50 | 12:11 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5025 | 12:00 | 12:53 | A caminho |
| London (LGW) | Mavi Gök Airlines | 4M157 | 12:00 | desconhecido | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 expand_more(1) | 12:05 | 12:26 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7032 | 12:05 | 12:26 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2411 expand_more(3) | 12:15 | 13:11 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8086 | 12:15 | 13:11 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3322 | 12:15 | 13:11 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9332 | 12:15 | 13:11 | A caminho |
| Billund (BLL) | Pegasus | PC5023 | 12:30 | 12:37 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2413 expand_more(4) | 13:10 | 13:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8088 | 13:10 | 13:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3320 | 13:10 | 13:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4307 | 13:10 | 13:40 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9436 | 13:10 | 13:40 | A caminho |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ7780 | 13:25 | 13:29 | A caminho |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ510 | 13:35 | 13:53 | A caminho |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 13:45 | 13:55 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4252 | 13:45 | 13:55 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2009 expand_more(2) | 14:05 | 14:51 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5009 | 14:05 | 14:51 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6087 | 14:05 | 14:51 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2415 expand_more(2) | 14:15 | 14:59 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8090 | 14:15 | 14:59 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9337 | 14:15 | 14:59 | A caminho |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S73740 | 14:20 | 14:45 | A caminho |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4005 | 14:20 | 15:10 | A caminho |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ7646 | 14:20 | 14:36 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | SunExpress | XQ656 | 15:00 | 15:21 | A caminho |
| Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC97 | 15:00 | 15:57 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2417 expand_more(4) | 15:10 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8092 | 15:10 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9680 | 15:10 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4624 | 15:10 | 15:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9176 | 15:10 | 15:39 | A caminho |
| Moscow (VKO) | Pobeda | DP840 | 15:10 | 15:59 | A caminho |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22856 | 15:15 | 15:23 | A caminho |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1872 | 15:35 | 15:55 | A caminho |
| Novosibirsk (OVB) | Southwind Airlines | 2S255 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2419 expand_more(1) | 15:55 | 16:10 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9179 | 15:55 | 16:10 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3033 | 16:00 | 16:48 | A caminho |
| Perm (PEE) | Southwind Airlines | 2S133 | 16:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ7180 | 16:30 | 16:38 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Turkish Airlines | TK824 | 16:33 | 16:51 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ150 | 16:40 | 16:53 | A caminho |
| Moscow (VKO) | UTair | UT784 | 16:50 | agendado | |
| Samsun (SZF) | Pegasus | PC3520 | 16:55 | 16:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2421 expand_more(2) | 16:55 | 17:07 | A caminho |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8095 | 16:55 | 17:07 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9180 | 16:55 | 17:07 | A caminho |
| Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S23 | 17:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS896 | 17:45 | 17:52 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3035 | 17:45 | 17:54 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ180 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2423 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Finnair | AY3338 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8815 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2013 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5013 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6098 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2125 | 18:00 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S1125 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2143 | 18:10 | agendado | |
| Rize (RZV) | SunExpress | XQ7070 | 18:25 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Southwind Airlines | 2S273 | 18:25 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ7712 | 18:40 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:50 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S305 | 18:50 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Southwind Airlines | 2S125 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2425 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8080 | 18:55 | agendado | |
| Orenburg (REN) | Southwind Airlines | 2S39 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S11 | 19:00 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25710 | 19:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1874 | 19:20 | agendado | |
| Tyumen (TJM) | Southwind Airlines | 2S63 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2015 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5015 | 19:35 | agendado | |
