Freebird Airlines presso Aeroporto Antalya - AYT
Da quali terminal arriva e parte Freebird Airlines a Aeroporto Antalya?
I voli di Freebird Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Antalya:
- terminale - 2
In quali località vola Freebird Airlines da e verso Aeroporto Antalya?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Visualizza voli |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 12 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Visualizza voli |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visualizza voli |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Visualizza voli |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 1 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visualizza voli |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visualizza voli |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visualizza voli |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Visualizza voli |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Visualizza voli |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | Visualizza voli |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visualizza voli |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Visualizza voli |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Visualizza voli |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 21 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visualizza voli |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora