Freebird Airlines presso Aeroporto Antalya - AYT
Da quali terminal arriva e parte Freebird Airlines a Aeroporto Antalya?
I voli di Freebird Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Antalya:
- terminale - 2
In quali località vola Freebird Airlines da e verso Aeroporto Antalya?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 26 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Visualizza voli |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 26 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 1 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 23 | Visualizza voli |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 4 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Visualizza voli |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 4 | Visualizza voli |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visualizza voli |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 30 | Visualizza voli |
| Isparta (ISE) | Turkey | Isparta | 1 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 1 | Visualizza voli |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | Visualizza voli |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visualizza voli |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | Visualizza voli |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 5 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Visualizza voli |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Visualizza voli |
| Kallax (LLA) | Sweden | Lulea | 1 | Visualizza voli |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visualizza voli |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Visualizza voli |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visualizza voli |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visualizza voli |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
| Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 3 | Visualizza voli |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 11 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visualizza voli |
| Pori (POR) | Finland | Pori | 1 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Visualizza voli |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | Visualizza voli |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visualizza voli |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 24 | Visualizza voli |
| Umea (UME) | Sweden | Umea | 1 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Isparta | Isparta (ISE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Lulea | Kallax (LLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Pori | Pori (POR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Umea | Umea (UME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
































































