Aeroporto Antalya Arrivi (AYT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ241 | 06:30 | Ritardato | |
Naberevnye Chelny (NBC) | Corendon Airlines | XC8808 | 06:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ191 expand_more(1) | 06:35 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7031 | 06:35 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Mavi Gök Airlines | 4M466 | 06:35 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Mavi Gök Airlines | 4M880 | 06:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3278 | 06:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6375 | 06:42 | Programmato | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3604 | 06:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5036 | 06:45 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2018 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5018 | 06:50 | Programmato | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE858 | 06:55 | Ritardato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22139 | 06:55 | Ritardato | |
London (STN) | SunExpress | XQ525 | 06:55 | Ritardato | |
London (LGW) | SunExpress | XQ591 | 06:55 | Ritardato | |
Moscow (VKO) | Turkish Airlines | TK3025 | 06:55 | Programmato | |
Atyrau (GUW) | SCAT Airlines | DV5284 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2428 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8099 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Finnair | AY3311 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9187 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3040 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2430 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8100 | 07:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU2144 | 07:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1809 | 07:05 | Ritardato | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne | OE4081 | 07:10 | 18:58 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U26519 | 07:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S154 | 07:10 | Ritardato | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3503 | 07:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Fly2Sky | 4M4686 | 07:22 | Programmato | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ533 | 07:25 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ129 | 07:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2016 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5016 | 07:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6058 | 07:25 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1272 | 07:30 | Ritardato | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ599 | 07:30 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO6553 | 07:34 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Pegasus | PC1816 | 07:40 | Ritardato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 07:45 | Ritardato | |
Erbil (EBL) | SunExpress | XQ641 | 07:45 | Ritardato | |
Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46217 | 07:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ667 | 07:50 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ187 | 07:50 | Programmato | |
Southend (SEN) | easyJet | U25713 | 07:50 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44007 | 07:51 | Ritardato | |
Bergen (BGO) | Freebird Airlines | FH492 | 07:55 | Programmato | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U63557 | 08:00 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR5085 | 08:14 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1941 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8270 | 08:15 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23285 | 08:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1727 | 08:15 | Ritardato | |
Ekaterinburg (SVX) | Azur Air | ZF3039 | 08:15 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8031 | 08:16 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV923 | 08:19 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23181 | 08:25 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | SunExpress | XQ565 | 08:25 | Programmato | |
Rzeszow (RZE) | Pegasus | PC6284 | 08:27 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2010 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5010 | 08:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2442 | 08:30 | Programmato | |
Amman (AMM) | Pegasus | PC1801 | 08:35 | Programmato | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU800 | 08:35 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4008 | 08:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95331 | 08:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3015 | 08:40 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6146 | 08:40 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA2794 | 08:40 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45849 | 08:41 | Programmato | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | RR7191 | 08:43 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY592 | 08:45 | Ritardato | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ153 | 08:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8117 | 08:51 | Ritardato | |
Dresden (DRS) | SunExpress | XQ297 | 08:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Corendon Airlines | XC8144 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ137 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4802 | 08:55 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3042 | 09:00 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Corendon Airlines | XC8118 | 09:00 | Programmato | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK806 | 09:00 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY9040 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Anka | 6K6140 | 09:05 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3607 | 09:10 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK614 | 09:10 | Programmato | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4031 | 09:15 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | RR7269 | 09:17 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1239 | 09:25 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY584 | 09:25 | Ritardato | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1274 | 09:25 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS109 | 09:30 | Ritardato | |
Budapest (BUD) | Tailwind Airlines | TI686 | 09:33 | Programmato | |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3811 | 09:35 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2432 expand_more(5) | 09:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8102 | 09:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9449 | 09:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6210 | 09:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8814 | 09:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9177 | 09:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | Freebird Airlines | FH848 | 09:37 | Programmato | |
Graz (GRZ) | Pegasus | PC5188 | 09:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ661 | 09:45 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Pegasus | PC5022 | 09:45 | Ritardato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 09:45 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS507 | 09:50 | Ritardato | |
Leipzig-halle (LEJ) | SunExpress | XQ279 | 09:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28557 | 09:55 | Programmato | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF3003 | 09:55 | Ritardato | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2692 | 10:00 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | UR Airlines | XC6188 | 10:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2022 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5022 | 10:00 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6059 | 10:00 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS2694 | 10:00 | Programmato | |
Cairo (CAI) | SunExpress | XQ225 | 10:05 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS709 | 10:05 | Programmato | |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XC6984 | 10:05 | Programmato | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6174 | 10:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B253 | 10:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2400 | 10:10 | Programmato | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS653 | 10:15 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Go2Sky | OR3041 | 10:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC622 | 10:20 | Programmato | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1874 | 10:20 | Programmato | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ7035 | 10:25 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU788 | 10:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Antalya ha raggiunto nuove vette nel novembre 2023, registrando un notevole aumento del 8,71% nel traffico passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.