Aeroporto Antalya Arrivi (AYT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2440 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4623 | 02:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8812 | 02:50 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC6617 | 03:54 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Southwind Airlines | 2S24 | 04:00 | Programmato | |
Tehran (IKA) | Pegasus | PC6635 | 04:14 | Programmato | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ251 | 04:45 | Programmato | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ631 | 04:50 | Programmato | |
Ufa (UFA) | Southwind Airlines | 2S306 | 04:50 | Ritardato | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ117 | 05:15 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Air Anka | 6K2120 | 05:40 | Programmato | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Anka | 6K2118 | 05:50 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S168 | 05:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ573 | 06:00 | Programmato | |
Moscow (SVO) | Southwind Airlines | 2S12 | 06:00 | Programmato | |
Konya (KYA) | Turkish Airlines | TK5211 | 06:00 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ235 | 06:10 | Programmato | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | SunExpress | XQ255 | 06:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Antalya per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Antalya ha raggiunto nuove vette nel novembre 2023, registrando un notevole aumento del 8,71% nel traffico passeggeri rispetto allo stesso mese del 2019.